Miami Hurricanes All-Time Innings Pitched Leaders (Baseball)
Miami Hurricanes baseball all-time innings pitched leaders. Career: Joe Grahe (460.2). Single season: Joe Grahe (173.0). Top 10 for career, single season and single game.
Career innings pitched
| # | Player | IP | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Grahe | 460.2 | 1987-89 |
| 2 | J.D. Arteaga | 458.1 | 1994-97 |
| 3 | Stan Jakubowski | 432.0 | 1973-76 |
| 4 | Dan Davies | 425.1 | 1983-86 |
| 5 | Kiki Bengochea | 392.0 | 2000-02 |
| 6 | Neal Heaton | 390.0 | 1979-81 |
| 7 | Jeff Morrison | 387.0 | 1979-81 |
| 8 | Rob Souza | 381.2 | 1982-84 |
| 9 | Mark Batten | 357.0 | 1976-79 |
| 10 | Greg Knowles | 343.2 | 1988-91 |
Single Season innings pitched
| # | Player | IP | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Grahe | 173.0 | 1989 |
| 2 | Joe Grahe | 167.0 | 1988 |
| 3 | Mike Kasprazk | 160.0 | 1982 |
| 4 | Stan Jakubowski | 159.1 | 1974 |
| 5 | Rob Souza | 156.0 | 1984 |
| 6 | Neal Heaton | 154.1 | 1981 |
| 7 | Neal Heaton | 151.0 | 1980 |
| 8 | Alex Fernandez | 147.2 | 1989 |
| 9 | Sam Sorce | 146.2 | 1982 |
| 10 | Rob Souza | 145.0 | 1982 |
All baseball record categories
Baseball depth chart · Roster · Stats · Schedule · Records