Miami Hurricanes All-Time Sacks Leaders (Football)
Miami Hurricanes football all-time sacks leaders. Career: Danny Stubbs (39.5). Single season: Danny Stubbs (17.0). Top 10 for career, single season and single game.
Career sacks
| # | Player | Sacks | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Stubbs | 39.5 | 1984 1985 1986 1987 |
| 2 | Greg Mark | 34.5 | 1986 1987 1988 1989 |
| 3 | Kenny Holmes | 30.0 | 1993 1994 1995 1996 |
| 4 | Akheem Mesidor | 25.5 | 2022 2023 2024 2025 |
| 5 | Jamaal Green | 24.0 | 1999 2000 2001 2002 |
| 6 | Kevin Patrick | 23.0 | 1990 1991 1992 1993 |
| Kenard Lang | 23.0 | 1994 1995 1996 | |
| 8 | Bob Nelson | 22.0 | 1978 1979 1980 1981 |
| Bill Hawkins | 22.0 | 1985 1986 1987 1988 | |
| Rusty Medearis | 22.0 | 1990 1991 1992 1994 |
Single Season sacks
| # | Player | Sacks | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Stubbs | 17.0 | 1986 |
| 2 | Greg Mark | 15.5 | 1989 |
| Gregory Rousseau | 15.5 | 2019 | |
| 4 | Don Latimer | 15.0 | 1977 |
| 5 | Akheem Mesidor | 12.5 | 2025 |
| 6 | Danny Stubbs | 12.0 | 1985 |
| Kenard Lang | 12.0 | 1996 | |
| Derrick Ham | 12.0 | 1998 | |
| 9 | Kenny Holmes | 11.0 | 1996 |
| Kareem Brown | 11.0 | 2006 |
All football record categories
Football depth chart · Roster · Stats · Schedule · Records