Miami Hurricanes All-Time 3-Point % Leaders (Men's Basketball)
Miami Hurricanes men's basketball all-time 3-point % leaders. Career: Jack McClinton (44.0%). Single season: Thomas Hocker (49.1%). Top 10 for career, single season and single game.
Career 3-point %
| # | Player | 3-Point% | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack McClinton | 44.0% | 2006–07 2007–08 2008–09 |
| 2 | Manu Lecomte | 43.4% | 2013–14 2014–15 |
| 3 | Thomas Hocker | 42.4% | 1987–88 1988–89 1989–90 |
| 4 | Kyshawn George | 40.8% | 2023–24 |
| 5 | Ivan Cruz Uceda | 40.3% | 2014–15 2015–16 |
| 6 | Eddie Rios | 40.0% | 2007–08 2008–09 |
| 7 | Trevor Burton | 39.7% | 1989–90 1990–91 1991–92 1992–93 |
| 8 | Davon Reed | 39.5% | 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 |
| 9 | Adrian Thomas | 39.2% | 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 |
| 10 | Malcolm Grant | 38.7% | 2009–10 2010–11 2011–12 |
Single Season 3-point %
| # | Player | 3-Point% | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hocker | 49.1% | 1989–90 |
| 2 | James Jones | 47.1% | 2000–01 |
| 3 | Noam Dovrat | 46.6% | 2025–26 |
| 4 | Samarr Logan | 46.5% | 1989–90 |
| 5 | Davon Reed | 45.7% | 2014–15 |
| 6 | Manu Lecomte | 45.6% | 2014–15 |
| 7 | Jack McClinton | 45.3% | 2008–09 |
| 8 | Ivan Cruz Uceda | 44.8% | 2015–16 |
| 9 | Guillermo Diaz | 44.7% | 2003–04 |
| 10 | Jack McClinton | 44.0% | 2006–07 |
All men's basketball record categories
Men's Basketball depth chart · Roster · Stats · Schedule · Records