Miami Hurricanes All-Time Assists Leaders (Men's Basketball)
Miami Hurricanes men's basketball all-time assists leaders. Career: Vernon Jennings (520). Single season: Vernon Jennings (218). Single game: Michael Gardner (14). Top 10 for career, single season and single game.
Career assists
| # | Player | Assists | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Vernon Jennings | 520 | 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00 |
| 2 | Kevin Norris | 493 | 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 |
| 3 | John Salmons | 429 | 1998–99 1999–00 2000–01 2001–02 |
| 4 | Kevin Presto | 412 | 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 |
| 5 | Durand Scott | 404 | 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 |
| 6 | Thomas Hocker | 384 | 1987–88 1988–89 1989–90 |
| 7 | Anthony Harris | 330 | 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 |
| 8 | Michael Gardner | 319 | 1991–92 1992–93 1993–94 |
| 9 | Steven Edwards | 312 | 1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 |
| 10 | Ja'Quan Newton | 308 | 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 |
Single Season assists
| # | Player | Assists | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | Vernon Jennings | 218 | 1999–00 |
| 2 | Tre Donaldson | 201 | 2025–26 |
| 3 | John Salmons | 195 | 2001–02 |
| 4 | Charlie Moore | 171 | 2021–22 |
| 5 | Vernon Jennings | 167 | 1998–99 |
| 6 | Shane Larkin | 164 | 2012–13 |
| 7 | Angel Rodriguez | 158 | 2015–16 |
| 8 | Michael Gardner | 154 | 1992–93 |
| 9 | Kevin Norris | 142 | 1996–97 |
| 10 | Thomas Hocker | 139 | 1989–90 |
Single Game assists
| # | Player | Assists | Season and opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Gardner | 14 | 1992–93 vs. Pittsburgh |
| 2 | Bryan Hughes | 13 | 1985–86 vs. The Citadel |
| John Salmons | 13 | 2001–02 vs. Notre Dame | |
| 4 | Thomas Hocker | 12 | 1989–90 vs. Florida State |
| Thomas Hocker | 12 | 1989–90 vs. Tulane | |
| Tre Donaldson | 12 | 2025–26 vs. UL Monroe Warhawks | |
| Tre Donaldson | 12 | 2025–26 vs. Florida International Panthers | |
| Vernon Jennings | 12 | 1999–00 vs. Bethune-Cookman | |
| Vernon Jennings | 12 | 1998–99 vs. Pittsburgh | |
| 10 | Angel Rodriguez | 11 | 2015–16 vs. Duke Blue Devils |
| Jerome Scott | 11 | 1990–91 vs. St. Joseph’s (PA) | |
| John Salmons | 11 | 2001–02 vs. St. John’s | |
| Kevin Norris | 11 | 1997–98 vs. Florida Atlantic | |
| Kevin Presto | 11 | 1987–88 vs. Alabama State | |
| Michael Gardner | 11 | 1992–93 vs. Syracuse | |
| Tre Donaldson | 11 | 2025–26 vs. Southern Miss Golden Eagles | |
| Vernon Jennings | 11 | 1999–00 vs. Notre Dame | |
| Vernon Jennings | 11 | 1998–99 vs. Syracuse |
All men's basketball record categories
Men's Basketball depth chart · Roster · Stats · Schedule · Records