Miami Hurricanes All-Time Scoring Leaders (Men's Basketball)
Miami Hurricanes men's basketball all-time scoring leaders. Career: Rick Barry (2,298). Single season: Rick Barry (973). Single game: Rick Barry (59). Top 10 for career, single season and single game.
Career scoring
| # | Player | Points | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Barry | 2,298 | 1962–63 1963–64 1964–65 |
| 2 | Eric Brown | 2,270 | 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 |
| 3 | Don Curnutt | 2,006 | 1967–68 1968–69 1969–70 |
| 4 | Isaiah Wong | 1,866 | 2019–20 2020–21 2021–22 2022–23 |
| 5 | Darius Rice | 1,865 | 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 |
| 6 | Robert Hite | 1,717 | 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 |
| 7 | Tim James | 1,713 | 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 |
| 8 | Jack McClinton | 1,702 | 2006–07 2007–08 2008–09 |
| 9 | Durand Scott | 1,650 | 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 |
| 10 | Dennis Burns | 1,594 | 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 |
Single Season scoring
| # | Player | Points | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Barry | 973 | 1964–65 |
| 2 | Rick Barry | 870 | 1963–64 |
| 3 | Eric Brown | 765 | 1988–89 |
| 4 | Don Curnutt | 709 | 1969–70 |
| 5 | Don Curnutt | 662 | 1968–69 |
| Malik Reneau | 662 | 2025–26 | |
| 7 | Kameron McGusty | 658 | 2021–22 |
| 8 | Don Curnutt | 635 | 1967–68 |
| 9 | Jack McClinton | 617 | 2008–09 |
| 10 | Isaiah Wong | 598 | 2022–23 |
Single Game scoring
| # | Player | Points | Season and opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Barry | 59 | 1964–65 vs. Rollins |
| 2 | Rick Barry | 55 | 1964–65 vs. Tampa |
| 3 | Rick Barry | 54 | 1964–65 vs. Florida Southern |
| 4 | Rick Barry | 52 | 1963–64 vs. Jacksonville |
| 5 | Rick Barry | 51 | 1964–65 vs. Tampa |
| Rick Barry | 51 | 1964–65 vs. Oklahoma City | |
| 7 | Rick Barry | 50 | 1964–65 vs. Houston |
| Rick Barry | 50 | 1963–64 vs. Rollins | |
| 9 | Mike McCoy | 48 | 1962–63 vs. Rollins |
| 10 | Sy Chadroff | 47 | 1951–52 vs. Rollins |
All men's basketball record categories
Men's Basketball depth chart · Roster · Stats · Schedule · Records